Таблица значений Q-критерия

Критические значения Q-критерия для различной доверительной вероятности p и числа измерений n:
Таблица значений Q-критерия


n p
0.90 0.95 0.99
3 0.941 0.970 0.994
4 0.765 0.829 0.926
5 0.642 0.710 0.821
6 0.560 0.625 0.740
7 0.507 0.568 0.680
8 0.468 0.526 0.634
9 0.437 0.493 0.598
10 0.412 0.466 0.568
8652

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.