Температура плавления некоторых веществ, 0С
(при нормальном атмосферном давлении — 750 мм. рт. ст.)
| Вещество | Температура, tпл, 0С |
| Гелий (при 2,5 МПа) | -272 |
| Водород | -259 |
| Неон | -249 |
| Фтор | -219,6 |
| Кислород | -219 |
| Азот | -210 |
| Метан | -182,5 |
| Фреон-12 | -155 |
| Эфир | -116 |
| Этиловый спирт | -114,5 |
| Хлор | -101 |
| Ацетон | -94,3 |
| Аммиак | -78 |
| Бензин | ниже -60 |
| Керосин | ниже -50 |
| Ртуть | -39 |
| Скипидар | -10 |
| Лед | 0 |
| Бензол | 5,5 |
| Глицерин | 18 |
| Цезий | 29 |
| Галлий | 30 |
| Парафин | 54 |
| Калий | 64 |
| Нафталин | 80 |
| Натрий | 98 |
| Сера | 113 |
| Йод | 114 |
| Сахар | 185 |
| Литий | 186 |
| Сахароза | 225 |
| Олово | 232 |
| Висмут | 271,3 |
| Свинец | 327,3 |
| Янтарь | 360 |
| Цинк | 420 |
| Магний | 651 |
| Дуралюмин | 650 |
| Алюминий | 658,7 |
| Поваренная соль | 801 |
| Латунь | 900 |
| Германий | 958 |
| Серебро | 960,8 |
| Золото | 1063 |
| Медь | 1083 |
| Чугун | 1200 |
| Кремний | 1415 |
| Никель | 1452 |
| Сталь | 1500 |
| Железо | 1530 |
| Титан | 1668 |
| Платина | 1769 |
| Цирконий | 1852 |
| Корунд | 2050 |
| Иридий | 2447 |
| Молибден | 2622 |
| Карбид кремния | 2730 |
| Осмий | 3045 |
| Вольфрам | 3387 |
| Алмаз | Около 4000 |
| Графит | Около 4001 |
| Мел | Разлагается |
| Медный купорос | Разлагается |
| Питьевая сода | Разлагается |
