Плотность веществ ρ (кг/м3) вычисляется по формуле:
$\rho = \frac{m}{V}$
m — масса веществ, кг;
V — объём веществ, м3
Таблица плотности некоторых веществ в твердом, жидком и газообразном состоянии
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Вещества в твердом состоянии при 20 °С | |
| Осмий | 22 600 |
| Иридий | 22 400 |
| Платина | 21 500 |
| Золото | 19 300 |
| Вольфрам | 19100 |
| Свинец | 11 300 |
| Серебро | 10 500 |
| Медь | 8900 |
| Никель | 8900 |
| Латунь | 8500 |
| Сталь, железо | 7800 |
| Олово | 7300 |
| Цинк | 7100 |
| Чугун | 7000 |
| Корунд | 4000 |
| Алюминий | 2700 |
| Мрамор | 2700 |
| Стекло оконное | 2500 |
| Фарфор | 2300 |
| Бетон | 2300 |
| Соль поваренная | 2200 |
| Кирпич | 1800 |
| Сахар-рафинад | 1600 |
| Оргстекло | 1200 |
| Капрон | 1100 |
| Лёд (0 °С) | 900 |
| Полиэтилен | 920 |
| Парафин | 900 |
| Лед | 900 |
| Дуб (сухой) | 800 |
| Берёза (сухая) | 700 |
| Сосна (сухая) | 500 |
| Пробка | 240 |
| Пенопласт | 10-20 |
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Вещества в жидком состоянии при 20 °С | |
| Ртуть (0 °С) | 13600 |
| Ртуть | 13500 |
| Серная кислота | 1830 |
| Мёд | 1350 |
| Глицерин | 1260 |
| Раствор медного купороса | 1150 |
| Кислород жидкий | 1140 |
| Молоко цельное | 1030 |
| Вода морская | 1030 |
| Вода пресная | 1000 |
| Масло подсолнечное | 930 |
| Масло машинное | 910 |
| Нефть | 730-940 |
| Скипидар | 870 |
| Жидкий воздух | 860 |
| Керосин | 800 |
| Спирт этиловый | 790 |
| Ацетон | 780 |
| Бензин | 710 |
| Эфир этиловый | 710 |
| Вещество | ρ, кг/м3 |
| Вещества в газообразном состоянии при 0 °С и нормальном атмосферном давлении | |
| Хлор | 3,22 |
| Пропан | 2,2 |
| Озон | 2,14 |
| Углекислый газ | 1,98 |
| Кислород | 1,43 |
| Воздух | 1,29 |
| Азот | 1,25 |
| Угарный газ | 1,25 |
| Неон | 0,9 |
| Природный газ | 0,8 |
| Аммиак | 0,77 |
| Водяной пар | 0,59 |
| Гелий | 0,18 |
| Водород | 0,09 |
