Таблица — Температура кипения некоторых веществ
| Вещество | tкип, 0С |
| Гелий | -269 |
| Водород | -253 |
| Неон | -246 |
| Азот | -196 |
| Аргон | -186 |
| Кислород | -183 |
| Вода | 100 |
| Молоко | 100 |
| Эфир | 35 |
| Бензин | 40 -205 |
| Спирт | 78 |
| Льняное масло | 318 |
| Ртуть | 357 |
| Цинк | 907 |
| Свинец | 1740 |
| Олово | 2337 |
| Алюминий | 2450 |
| Медь | 2590 |
| Железо | 2750-3050 |
