Таблица — Коэффициент теплопроводности материалов
| Материал | Плотность, кг/м3 | Теплопроводность, Вт/(м·С) |
| Медь | 8500 | 407 |
| Алюминий | 2600 | 221 |
| Сталь | 7850 | 58 |
| Гранит | 2800 | 3,49 |
| Мрамор | 2800 | 2.91 |
| Железобетон | 2500 | 1.69 |
| Земля естественной влажности | — | 1,5-2,0 |
| Бетон | 2400 | 1,51 |
| Глина влажность 20% | — | 1,3-1,5 |
| Известняк | 2000 | 1.28 |
| Асфальтобетон | 2100 | 1.05 |
| Стекло | 2500 | 0,76 |
| Кирпич, силикатный | 1800 | 0,70 |
| Керамзитобетон | 1800 | 0,66 |
| Вода | 0,6 | |
| Камни шлакобетонные | 1200 | 0,6 |
| Глина сухая | — | 0,6-0.8 |
| Саман | — | 0,6-0.7 |
| Соломенно-глиняный | — | 0,5-0.6 |
| Кирпич красный глиняный | 1800 | 0,56 |
| Кирпич керамический пустотелый (бpyrrol400) | 1600 | 0,41 |
| Гипс | 1100 | 0,4 |
| Кирпич керамический пустотелый (б pyrrol ООО) | 1200 | 0,35 |
| Песок | 1600 | 0,35 |
| Ацп (асбестоцементные плиты) | 1800 | 0,35 |
| Линолеум | 1600 | 0,33 |
| Полиэтилен | 1500 | 0,30 |
| Пенобетон | 1000 | 0,29 |
| Битум | 1400 | 0,27 |
| Шлак котельный | — | 0,25 |
| Полиуретановая мастика | 1400 | 0,25 |
| Дуб вдоль волокон | 700 | 0,23 |
| Полимочевина | 1100 | 0,21 |
| Сосна, ель вдоль волокон | 500 | 0,18 |
| Картон облицовочный | 1000 | 0,18 |
| Керамзит | 800 | 0,18 |
| Рубероид, пергамин | 600 | 0,17 |
| Гипсокартон | 800 | 0,15 |
| Дсп, осп | 1000 | 0,15-0,3 |
| Керамзитобетон | 500 | 0,14 |
| Плиты камышитовые | 200 | 0,14 |
| Фанера клееная | 600 | 0,12 |
| Пеностекло | 400 | 0,11 |
| Опилкобетон | — | 0,1-0,2 |
| Дуб поперек волокон | 700 | 0,10 |
| Керамзит | 200 | 0,10 |
| Сосна, ель поперек волокон | 500 | 0,09 |
| Пенобетон | 300 | 0,08 |
| Хвоя | 430 | 0,08 |
| Древесные сухие опилки | 250 | 0,08 |
| Пеностекло | 200 | 0,07 |
| Минвата | 200 | 0,070 |
| Солома прессованная | 120 | 0,04-0,09 |
| Костра | 159-350 | 0,04-0,065 |
| Сухие листья | — | 0,05-0,06 |
| Пробковые плиты | 250 | 0,06 |
| Минвата | 100 | 0,056 |
| Пенопласт ПВХ | 125 | 0,052 |
| Войлок | 200 | 0,04-0,05 |
| Пакля | 150 | 0,05 |
| Пенополистирол | 150 | 0,05 |
| Пенофол | — | 0,049 |
| Пеноплекс | — | 0,036–0,059 |
| Минвата | 50 | 0,048 |
| Соты пчелиные пустые | — | 0,045 |
| Пенополиуретан | 80 | 0,041 |
| Пенополистирол | 100 | 0,041 |
| Мох болотный | 135 | 0,04 |
| Подсолнечная лузга | — | 0,04 |
| Пенополистирол | 40 | 0,038 |
| Пенополистирол экструдированный | 45 | 0,036 |
| Пенополиуретан | 60 | 0,035 |
| Лен | 25-30 | 0,034 |
| Пенополистирол | 33 | 0,031 |
| Пенополиуретан | 40 | 0,029 |
| Пенополиуретан | 30 | 0,020 |
