Покорители космоса | Роль в освоении космоса |
Циолковский К. Э. | Основатель теоретической современной космонавтики |
Королёв С. П. | Советской ученый, создатель ракетно-космической техники |
Гагарин Ю. А. | Лётчик-испытатель, космонавт, Герой Советского Союза, первый космонавт планеты Земля 12 апреля 1961 г. (1 ч. 48 мин.) |
Титов Г. С. | Космонавт, Герой Советского Союза, первым совершил космический полёт более суток на космическом корабле Восток-2 |
Терешкова В. В. | Первая женщина-космонавт |
Леонов А. А. | Первый человек, вышедший в открытый космос |
Собака Лайка | Собака-космонавт, первое животное в космосе |
Наибольшее по длительности суммарное время нахождения в космосе принадлежит российскому космонавту Геннадию Падалка. Его время пребывания в космосе за 5 полётов составляет 878 дней 11 часов 29 минут.