Таблица резисторов по цветам 4 полосы
| Сопротивление резистора | Обозначение | Первая полоса | Вторая полоса | Третья полоса | Четвёртая полоса, допуск |
| .22 ohm | R22 | Красный | Красный | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .27 ohm | R27 | Красный | Фиолетовый | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .33 ohm | R33 | Оранжевый | Оранжевый | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .39 ohm | R39 | Оранжевый | Белый | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .47 ohm | R47 | Жёлтый | Фиолетовый | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .56 ohm | R56 | Зелёный | Синий | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .68 ohm | R68 | Синий | Серый | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| .82 ohm | R82 | Серый | Красный | Серебряный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.0 ohm | 1R0 | Коричневый | Чёрный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.1 ohm | 1R1 | Коричневый | Коричневый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.2 ohm | 1R2 | Коричневый | Красный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.3 ohm | 1R3 | Коричневый | Оранжевый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.5 ohm | 1R5 | Коричневый | Зелёный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.6 ohm | 1R6 | Коричневый | Синий | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.8 ohm | 1R8 | Коричневый | Серый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.0 ohm | 2R0 | Красный | Чёрный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.2 ohm | 2R2 | Красный | Красный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.4 ohm | 2R2 | Красный | Жёлтый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.7 ohm | 2R7 | Красный | Фиолетовый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.0 ohm | 3R0 | Оранжевый | Чёрный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.3 ohm | 3R3 | Оранжевый | Оранжевый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.6 ohm | 3R6 | Оранжевый | Синий | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.9 ohm | 3R9 | Оранжевый | Белый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.3 ohm | 4R3 | Жёлтый | Оранжевый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.7 ohm | 4R7 | Жёлтый | Фиолетовый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.1 ohm | 5R1 | Зелёный | Коричневый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.6 ohm | 5R6 | Зелёный | Синий | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.2 ohm | 6R2 | Синий | Красный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.8 ohm | 6R8 | Синий | Серый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 7.5 ohm | 7R5 | Фиолетовый | Зелёный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 8.2 ohm | 8R2 | Серый | Красный | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 9.1 ohm | 9R1 | Белый | Коричневый | Золотой | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 10 ohm | 10R | Коричневый | Чёрный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 11 ohm | 11R | Коричневый | Коричневый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 12 ohm | 12R | Коричневый | Красный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 13 ohm | 13R | Коричневый | Оранжевый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 15 ohm | 15R | Коричневый | Зелёный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 16 ohm | 16R | Коричневый | Синий | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 18 ohm | 18R | Коричневый | Серый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 20 ohm | 20R | Красный | Чёрный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 22 ohm | 22R | Красный | Красный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 24 ohm | 24R | Красный | Жёлтый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 27 ohm | 27R | Красный | Фиолетовый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 30 ohm | 30R | Оранжевый | Чёрный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 33 ohm | 33R | Оранжевый | Оранжевый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 36 ohm | 36R | Оранжевый | Синий | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 39 ohm | 39R | Оранжевый | Белый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 43 ohm | 43R | Жёлтый | Оранжевый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 47 ohm | 47R | Жёлтый | Фиолетовый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 51 ohm | 51R | Зелёный | Коричневый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 56 ohm | 56R | Зелёный | Синий | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 62 ohm | 62R | Синий | Красный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 68 ohm | 68R | Синий | Серый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 75 ohm | 75R | Фиолетовый | Зелёный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 82 ohm | 82R | Серый | Красный | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 91 ohm | 91R | Белый | Коричневый | Чёрный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 100 ohm | 100R | Коричневый | Чёрный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 110 ohm | 110R | Коричневый | Коричневый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 120 ohm | 120R | Коричневый | Красный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 130 ohm | 130R | Коричневый | Оранжевый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1 50 ohm | 150R | Коричневый | Зелёный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 160 ohm | 160R | Коричневый | Синий | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 180 ohm | 180R | Коричневый | Серый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 200 ohm | 200R | Красный | Чёрный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 220 ohm | 220R | Красный | Красный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 240 ohm | 240R | Красный | Жёлтый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 270 ohm | 270R | Красный | Фиолетовый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 300 ohm | 300R | Оранжевый | Чёрный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 330 ohm | 330R | Оранжевый | Оранжевый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 360 ohm | 360R | Оранжевый | Синий | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 390 ohm | 390R | Оранжевый | Белый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 430 ohm | 430R | Жёлтый | Оранжевый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 470 ohm | 470R | Жёлтый | Фиолетовый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 510 ohm | 510R | Зелёный | Коричневый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 560 ohm | 560R | Зелёный | Синий | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 620 ohm | 620R | Синий | Красный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 680 ohm | 680R | Синий | Серый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 750 ohm | 750R | Фиолетовый | Зелёный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 820 ohm | 820R | Серый | Красный | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 910 ohm | 910R | Белый | Коричневый | Коричневый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.0 k | 1К0 | Коричневый | Чёрный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.1 к | 1К1 | Коричневый | Коричневый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.2 к | 1К2 | Коричневый | Красный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.3 к | 1К3 | Коричневый | Оранжевый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.5 к | 1К5 | Коричневый | Зелёный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.6 к | 1К6 | Коричневый | Синий | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.8 к | 1К8 | Коричневый | Серый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.0 k | 2K0 | Красный | Чёрный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.2 k | 2K2 | Красный | Красный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.4 k | 2K4 | Красный | Жёлтый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.7 k | 2K7 | Красный | Фиолетовый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.0 k | 3K0 | Оранжевый | Чёрный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.3 k | 3K3 | Оранжевый | Оранжевый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.6 k | 3K6 | Оранжевый | Синий | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.9 k | 3K9 | Оранжевый | Белый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.3 k | 4K3 | Жёлтый | Оранжевый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.7 k | 4K7 | Жёлтый | Фиолетовый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.1 k | 5K1 | Зелёный | Коричневый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.6 k | 5K6 | Зелёный | Синий | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.2 k | 6K2 | Синий | Красный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.8 k | 6K8 | Синий | Серый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 7.5 k | 7K5 | Фиолетовый | Зелёный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 8.2 k | 8K2 | Серый | Красный | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 9.1 k | 9K1 | Белый | Коричневый | Красный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 10 k | 10K | Коричневый | Чёрный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 11 k | 11K | Коричневый | Коричневый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 12 k | 12K | Коричневый | Красный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 13 k | 13K | Коричневый | Оранжевый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 15 k | 15K | Коричневый | Зелёный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 16 k | 16K | Коричневый | Синий | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 18 k | 18K | Коричневый | Серый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 20 k | 20K | Красный | Чёрный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 22 k | 22K | Красный | Красный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 24 k | 24K | Красный | Жёлтый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 27 k | 27K | Красный | Фиолетовый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 30 k | 30K | Оранжевый | Чёрный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 33 k | 33K | Оранжевый | Оранжевый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 36 k | 36K | Оранжевый | Синий | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 39 k | 39K | Оранжевый | Белый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 43 k | 43K | Жёлтый | Оранжевый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 47 k | 47K | Жёлтый | Фиолетовый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 51 k | 51K | Зелёный | Коричневый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 56 k | 56K | Зелёный | Синий | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 62 k | 62K | Синий | Красный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 68 k | 68K | Синий | Серый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 75 k | 75K | Фиолетовый | Зелёный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 82 k | 82K | Серый | Красный | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 91 k | 91K | Белый | Коричневый | Оранжевый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 100 k | 100K | Коричневый | Чёрный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 110 k | 110K | Коричневый | Коричневый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 120 k | 120K | Коричневый | Красный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 130 k | 130K | Коричневый | Оранжевый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 150 k | 150K | Коричневый | Зелёный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 160 k | 160K | Коричневый | Синий | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 180 k | 180K | Коричневый | Серый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 200 k | 200K | Красный | Чёрный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 220 k | 220K | Красный | Красный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 240 k | 240K | Красный | Жёлтый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 270 k | 270K | Красный | Фиолетовый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 300 k | 300K | Оранжевый | Чёрный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 330 k | 330K | Оранжевый | Оранжевый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 360 k | 360K | Оранжевый | Синий | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 390 k | 390K | Оранжевый | Белый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 430 k | 430K | Yello | Оранжевый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 470 k | 470K | Жёлтый | Фиолетовый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 510 k | 510K | Зелёный | Коричневый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 560 k | 560K | Зелёный | Синий | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 620 k | 620K | Синий | Красный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 680 k | 680K | Синий | Серый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 750 k | 750K | Фиолетовый | Зелёный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 820 k | 820K | Серый | Красный | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 910 k | 910K | Белый | Коричневый | Жёлтый | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1 M | 1M0 | Коричневый | Чёрный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.1 M | 1M1 | Коричневый | Коричневый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.2 M | 1M2 | Коричневый | Красный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.3 M | 1M3 | Коричневый | Оранжевый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.5 M | 1M5 | Коричневый | Зелёный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 1.6 M | 1M6 | Коричневый | Синий | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.0 M | 2M0 | Красный | Чёрный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.2 M | 2M2 | Красный | Красный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.4 M | 2M4 | Красный | Жёлтый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 2.7 M | 2M7 | Красный | Фиолетовый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.0 M | 3M0 | Оранжевый | Чёрный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.3 M | 3M3 | Оранжевый | Оранжевый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.6 M | 3M6 | Оранжевый | Синий | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 3.9 M | 3M9 | Оранжевый | Белый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.3 M | 4M3 | Жёлтый | Оранжевый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 4.7 M | 4M7 | Жёлтый | Фиолетовый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.1 M | 5M1 | Зелёный | Коричневый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 5.6 M | 5M6 | Зелёный | Синий | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.2 M | 6M2 | Синий | Красный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 6.8 M | 6M8 | Синий | Серый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 7.5M | 7M5 | Фиолетовый | Зелёный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 8.2M | 8M2 | Серый | Красный | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 9.1M | 9M1 | Белый | Коричневый | Зелёный | Кор,Кр,Зол,Сер |
| 10 M | 10M | Коричневый | Чёрный | Синий | Кор,Кр,Зол,Сер |
Таблица допусков резистора
| Допуск | |
| Коричневый | 1% |
| Красный | 2% |
| Золотой | 5% |
| Серебряный | 10% |
| Отсутствует полоса | 20% |
