Таблица степеней

2n Зn 4n 5n 6n 7n 8n 9n 10n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 4 9 16 25 36 49 64 81 100
3 8 27 64 125 216 343 512 729 1000
4 16 81 256 625 12% 2401 4096 6561 10000
5 32 243 1024 3125 7776 16807 32768 59049 100000
6 64 729 4096 15625 46656 117649 262144 531441 1000000
7 128 2187 16384 78125 279936 823543 2097152 4782969 10000000
8 256 6561 65536 390625 1679616 5764801 16777216 43046721 100000000
9 512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489 1000000000
10 1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401 10000000000
780

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.