Гомологический ряд Одноатомных спиртов Таблица
Общая формула спиртов: R-OH
СnH2n+1OH
| Формула спирта | Женевская номенклатура | Радикально- функциональная номенклатура |
| СН3ОН | Метанол | Метиловый (древесный) спирт |
| С2Н5ОН | Этанол | Этиловый (медицинский) спирт |
| С3Н7ОН | Пропанол | Пропиловый спирт |
| С4Н9ОН | Бутанол | Бутиловый спирт |
| С5Н11ОН | Пентанол | амиловый спирт |
| С6Н13ОН | Гексанол | Гексиловый спирт |
| С7Н15ОН | Гептанол | Гептиловый спирт |
| C8H17OH | Октанол | Октиловый спирт |
| С9Н19ОН | Нонанол | Нониловый спирт |
| С10Н21ОН | Деканол | Дециловый спирт |
